LinQ lasthållare, grundsats
Referens 860201806 / 860201806
- 150 objekt
- 3-5 dagar
Sista varan i lager!
inkl moms 25%
Produkten och innehållet på bilden kan skilja sig lite från den slutgiltiga produkten, läs beskrivningen för fullständig information om vad som ingår
-
Fri frakt
-
Fri frakt över 2500kr
-
Fria storleksbyten
-
BRP Orginaldelar
-
Bra kvalitet
-
Snabb och säker leverans
Mer information
Mer detaljer
Mer information
Svart
Unikt fästsystem som kan användas med alla tillbehör i linq-systemet. Fäst och lossa utan verktyg. Ingår: 2 slitstarka linq-lastfästen.
Unikt fästsystem som kan användas med alla tillbehör i linq-systemet. Fäst och lossa utan verktyg. Ingår: 2 slitstarka linq-lastfästen.
Passar till | |||||
Modell | Årsmodell | ||||
Lynx | |||||
Rave 550 | 2009 - 2014 | ||||
Rave 600 ACE | 2012 - 2017 | ||||
Rave 600 E-TEC | 2015 - 2017 | ||||
Rave RE 600 E-TEC | 2009 - 2018 | ||||
Rave RS 600 E-TEC | 2018 | ||||
Rave RE 850 E-TEC | 2018 | ||||
Rave RE 800R E-TEC | 2009 - 2017 | ||||
Rave GLS 3300 800R E-TEC | 2013 | ||||
Xtrim 550 | 2009 - 2013 | ||||
Xtrim 600 ACE | 2012 - 2018 | ||||
Xtrim SC 600 E- TEC | 2009 - 2018 | ||||
Xtrim SC 900 ACE | 2014 - 2018 | ||||
Xtrim RE 3500 600 E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Xtrim RE 3500 800R E-TEC | 2016 - 2017 | ||||
Xtrim RE 850 E-TEC | 2018 | ||||
BoonDocker DS 4100 800R E-TEC | 2016 - 2017 | ||||
BoonDocker DS 3900 800R E- TEC | 2014 - 2017 | ||||
BoonDocker RE 3700 800R E-TEC | 2014 - 2017 | ||||
BoonDocker 3900 800R E-TEC | 2013, 2016 - 2017 | ||||
BoonDocker 3700 800R E-TEC | 2013, 2016 - 2017 | ||||
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2014 - 2018 | ||||
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2013 - 2018 | ||||
BoonDocker RE 3700 850 E-TEC | 2018 | ||||
BoonDocker DS 3900 850 E-TEC | 2018 | ||||
BoonDocker DS 4100 850 E-TEC | 2018 | ||||
49 Ranger ST 900 ACE | 2017 - 2018 | ||||
49 Ranger 600 ACE | 2013 - 2018 | ||||
49 Ranger 900 ACE | 2016 | ||||
49 Ranger 600 E-TEC | 2013 - 2018 | ||||
Adventure 600 ACE | 2015 - 2018 | ||||
Ski-Doo | |||||
MX Z Sport 600 ACE | 2014 - 2015 | ||||
MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2014 - 2016 | ||||
MX Z X-RS E-TEC 800R | 2014 - 2016 | ||||
MX Z X-RS 850 E-TEC | 2018 | ||||
MX Z X 850 E-TEC | 2017 | ||||
MX Z X-RS Iron Dog 600 H.O. E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Renegade X-RS 600 H.O. E-TEC | 2016 - 2017 | ||||
Renegade X-RS 800R E-TEC | 2015 - 2017 | ||||
Renegade X-RS 850 E-TEC | 2018 | ||||
Renegade X 1200 4-TEC | 2016 - 2018 | ||||
Renegade Backcountry 600 H.O. E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2016 - 2017 | ||||
Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2015 | ||||
Renegade Backcountry X 850 E-TEC | 2018 | ||||
Renegade Sport 600 ACE | 2015 - 2018 | ||||
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2015 - 2018 | ||||
Freeride 137" 800R E- TEC | 2014 - 2017 | ||||
Freeride 146" 800R E-TEC | 2014 - 2017 | ||||
Freeride 154" 800R E- TEC | 2015 - 2017 | ||||
Freeride 146" 850 E-TEC | 2018 | ||||
Freeride 154" 850 E-TEC | 2018 | ||||
Freeride 154" S-38 850 E-TEC | 2018 | ||||
Freeride 165" 850 E-TEC | 2018 | ||||
Summit X 154" 850 E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Summit X 165" 850 E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Summit X 175" 850 E-TEC | 2018 | ||||
Summit X 146 800R E-TEC | 2014 - 2015 | ||||
Summit X 154" 800R E-TEC | 2014 - 2015 | ||||
Summit X 163" 800R E-TEC | 2014 - 2015 | ||||
Summit X T3 154" 800R E-TEC | 2016 | ||||
Summit X T3 163" 800R E-TEC | 2015 - 2016 | ||||
Summit X T3 174" 800R E-TEC | 2015 - 2016 | ||||
Summit Burton 800R E- TEC | 2017 | ||||
Summit SP 146" 850 E-TEC | 2018 | ||||
Summit SP 154" 850 E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Summit SP 165" 850 E-TEC | 2017 - 2018 | ||||
Summit SP 146" 600 H.O. E- TEC | 2015 - 2018 | ||||
Summit SP 146" 800R E-TEC | 2016 | ||||
Summit SP 154" 600 H.O.
Relaterade produkterTidigare besökta produkter produkter |